OIIIII tô de volta, vim recomendar esse canal para você, que assim como eu, também ama ver experimentos de física e química :))
Olaaa, vim trazer esse experimento para vocês sobre o assunto de que tanto falamos aqui (era para a gente ter feito, mas como até agora ninguém aqui conseguiu fazer..), achei ela no youtube e vi que ela demonstra muito bem o que acontece, olha só:
Sabemos que hoje em dia é muito comum o uso da internet na hora dos estudos, o que pode ser ruim porque tem muita distração, mas pode ser ótimo. Na internet é possível encontrar muitas pessoas ensinando os assuntos da escola, principalmente no youtube. Para cada pessoa existe um jeito próprio de conseguir aprender um assunto e as vídeo-aulas têm ajudado muito nesse processo. Abaixo vou deixar canais que eu assisto e gosto bastante, segue a dica :)
Oieeee galeraaa, acessem nosso canal no youtube! Postamos vídeos do assunto de uma forma bem humorada!
Canal FísicaMente
Quando não indicada presume-se uma temperatura ambiente. Na realidade
estes coeficientes variam com a temperatura mas assume-se a sua exatidão
na faixa mostrada.
| Substância | α 10^-6(máx.) | α 10^-6(min.) | Faixa de temperaturas |
|---|---|---|---|
| Gálio | 120,0 | vgv | |
| Índio | 32,1 | ||
| Zinco e suas ligas | 35,0 | 19,0 | 100 °C-390 °C |
| Chumbo e suas ligas | 29,0 | 26,0 | 100 °C-390 °C |
| Alumínio e suas ligas | 25,0 | 21,0 | 100 °C-390 °C |
| Latão | 18,0 | 21,0 | 100 °C-390 °C |
| Prata | 20,0 | 100 °C-390 °C | |
| Aço inoxidável | 19,0 | 11,0 | 540 °C-980 °C |
| Cobre | 18,0 | 14,0 | 100 °C-390 °C |
| Níquel e suas ligas | 17,0 | 12,0 | 540 °C-980 °C |
| Ouro | 14,0 | 100 °C-390 °C | |
| Aço | 14,0 | 10,0 | 540 °C-980 °C |
| Cimento (concreto) | 6,8 | 11,9 | Temp. ambiente |
| Platina | 9,0 | 100 °C-390 °C | |
| Vidro (de janela) | 8,6 | 20 °C-300 °C | |
| Cromo | 4,9 | ||
| Tungstênio | 4,5 | Temp. ambiente | |
| Vidro borossilicato (vidro pyrex) | 3,2 | 20 °C-300 °C | |
| Carbono e Grafite | 3,0 | 2,0 | 100 °C-390 °C |
| Silício | 2,6 | ||
| Quartzo fundido | 0,6 |
